Metra Chicago Union Station is one of the busiest and most important rail terminals in the United States, serving thousands of daily commuters traveling on Metra commuter rail lines. Located in downtown Chicago, this historic station connects passengers to major suburbs across Illinois and provides seamless access to Amtrak and other transit systems.
Metra Chicago Union Station plays a vital role in the city’s transportation network, offering fast, reliable, and affordable commuter rail services. Whether you are traveling for work, education, or leisure, this station provides easy access to key destinations across the Chicago metropolitan area.
Metra Chicago Union Station Schedule
Metra trains from Chicago Union Station operate frequently during peak commuting hours and at regular intervals throughout the day.
Chicago Union Station Weekday Schedule
| Line | Departure Time (AM) | Arrival Time (AM) | Departure Time (PM) | Arrival Time (PM) |
|---|---|---|---|---|
| BNSF Railway Line | ||||
| Aurora (Peak) | 5:10 AM | 6:40 AM | 4:15 PM | 5:45 PM |
| Naperville (Peak) | 5:35 AM | 6:25 AM | 4:40 PM | 5:30 PM |
| Downers Grove (Peak) | 6:00 AM | 6:30 AM | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Union Pacific Lines | ||||
| UP-Northwest (Peak) | 5:20 AM | 6:00 AM | 4:25 PM | 5:05 PM |
| UP-West (Peak) | 5:50 AM | 6:35 AM | 4:50 PM | 5:35 PM |
| UP-North (Peak) | 6:00 AM | 6:40 AM | 5:10 PM | 5:50 PM |
| Southwest Service | ||||
| Orland Park (Peak) | 5:25 AM | 6:10 AM | 4:20 PM | 5:05 PM |
| Palos Park (Peak) | 5:55 AM | 6:40 AM | 5:10 PM | 5:55 PM |
| Rock Island Line | ||||
| Blue Island (Peak) | 5:15 AM | 6:05 AM | 4:35 PM | 5:25 PM |
| Joliet (Peak) | 5:40 AM | 6:30 AM | 4:55 PM | 5:45 PM |
| Metra Electric | ||||
| South Chicago (Peak) | 5:25 AM | 6:00 AM | 4:30 PM | 5:05 PM |
| University Park (Peak) | 6:00 AM | 6:45 AM | 5:00 PM | 5:45 PM |
Chicago Union Station Weekend Schedule
| Line | Departure Time (AM) | Arrival Time (AM) | Departure Time (PM) | Arrival Time (PM) |
|---|---|---|---|---|
| BNSF Railway Line | ||||
| Aurora (Weekend) | 7:40 AM | 9:10 AM | 3:50 PM | 5:20 PM |
| Naperville (Weekend) | 8:00 AM | 9:25 AM | 4:15 PM | 5:45 PM |
| Downers Grove (Weekend) | 8:15 AM | 9:40 AM | 4:35 PM | 6:00 PM |
| Union Pacific Lines | ||||
| UP-Northwest (Weekend) | 7:55 AM | 9:05 AM | 4:45 PM | 5:55 PM |
| UP-West (Weekend) | 8:25 AM | 9:50 AM | 5:10 PM | 6:35 PM |
| UP-North (Weekend) | 8:45 AM | 10:00 AM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| Southwest Service | ||||
| Orland Park (Weekend) | 8:10 AM | 9:35 AM | 4:25 PM | 5:55 PM |
| Palos Park (Weekend) | 8:40 AM | 10:05 AM | 4:50 PM | 6:10 PM |
| Rock Island Line | ||||
| Blue Island (Weekend) | 7:50 AM | 9:15 AM | 4:40 PM | 6:00 PM |
| Joliet (Weekend) | 8:05 AM | 9:30 AM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| Metra Electric | ||||
| South Chicago (Weekend) | 8:20 AM | 9:40 AM | 4:40 PM | 5:50 PM |
| University Park (Weekend) | 9:00 AM | 10:25 AM | 5:40 PM | 7:10 PM |
Deerfield to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:36 AM | 6:17 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:06 AM | 6:47 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:36 AM | 7:17 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:06 AM | 7:47 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:36 AM | 8:17 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:06 AM | 8:47 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:36 AM | 9:17 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 9:06 AM | 9:47 AM | 41 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:06 PM | 4:47 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:36 PM | 5:17 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:06 PM | 5:47 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:36 PM | 6:17 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:06 PM | 6:47 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:36 PM | 7:17 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:06 PM | 7:47 PM | 41 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:36 AM | 8:17 AM | 41 minutes | Weekend AM |
| 8:36 AM | 9:17 AM | 41 minutes | Weekend AM |
| 9:36 AM | 10:17 AM | 41 minutes | Weekend AM |
| 10:36 AM | 11:17 AM | 41 minutes | Weekend AM |
| 11:36 AM | 12:17 PM | 41 minutes | Weekend AM |
| 12:36 PM | 1:17 PM | 41 minutes | Weekend PM |
| 1:36 PM | 2:17 PM | 41 minutes | Weekend PM |
| 2:36 PM | 3:17 PM | 41 minutes | Weekend PM |
| 3:36 PM | 4:17 PM | 41 minutes | Weekend PM |
Fox lake to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 4:55 AM | 6:35 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:25 AM | 7:05 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:55 AM | 7:35 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:25 AM | 8:05 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:55 AM | 8:35 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:25 AM | 9:05 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:55 AM | 9:35 AM | 1 hour 40 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 3:25 PM | 5:05 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:00 PM | 5:40 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:35 PM | 6:15 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:10 PM | 6:50 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:40 PM | 7:20 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 PM | 7:50 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:40 PM | 8:20 PM | 1 hour 40 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:30 AM | 8:10 AM | 1 hour 40 minutes | Weekend AM |
| 8:00 AM | 9:40 AM | 1 hour 40 minutes | Weekend AM |
| 9:30 AM | 11:10 AM | 1 hour 40 minutes | Weekend AM |
| 11:00 AM | 12:40 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend AM |
| 12:30 PM | 2:10 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend PM |
| 2:00 PM | 3:40 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend PM |
| 3:30 PM | 5:10 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend PM |
| 5:00 PM | 6:40 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend PM |
| 6:30 PM | 8:10 PM | 1 hour 40 minutes | Weekend PM |
Joliet to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 4:42 AM | 5:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:12 AM | 6:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:42 AM | 6:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:12 AM | 7:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:42 AM | 7:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:12 AM | 8:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:42 AM | 8:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:12 AM | 9:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 3:12 PM | 4:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 3:42 PM | 4:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:12 PM | 5:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:42 PM | 5:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:12 PM | 6:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:42 PM | 6:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:12 PM | 7:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:42 PM | 7:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:12 PM | 8:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 8:12 PM | 9:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:12 AM | 7:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 6:42 AM | 7:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 7:12 AM | 8:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 7:42 AM | 8:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 8:12 AM | 9:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 8:42 AM | 9:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 9:12 AM | 10:21 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 9:42 AM | 10:51 AM | 1 hour 9 minutes | Weekend AM |
| 3:12 PM | 4:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 3:42 PM | 4:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 4:12 PM | 5:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 4:42 PM | 5:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 5:12 PM | 6:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 5:42 PM | 6:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 6:12 PM | 7:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 6:42 PM | 7:51 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
| 7:12 PM | 8:21 PM | 1 hour 9 minutes | Weekend PM |
Grayslake to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:38 AM | 7:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:08 AM | 7:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:38 AM | 8:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:08 AM | 8:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:38 AM | 9:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:08 AM | 9:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:38 AM | 10:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:08 PM | 5:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:38 PM | 6:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:08 PM | 6:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:38 PM | 7:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:08 PM | 7:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:38 PM | 8:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:08 PM | 8:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 8:12 PM | 9:39 PM | 1 hour 27 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:08 AM | 7:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 6:38 AM | 8:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 7:08 AM | 8:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 7:38 AM | 9:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 8:08 AM | 9:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 8:38 AM | 10:05 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 9:08 AM | 10:35 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 9:42 AM | 11:09 AM | 1 hour 27 minutes | Weekend AM |
| 4:08 PM | 5:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 4:38 PM | 6:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 5:08 PM | 6:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 5:38 PM | 7:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 6:08 PM | 7:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 6:38 PM | 8:05 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 7:08 PM | 8:35 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
| 8:12 PM | 9:39 PM | 1 hour 27 minutes | Weekend PM |
Hanover park to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:31 AM | 6:25 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:01 AM | 6:55 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:31 AM | 7:25 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:01 AM | 7:55 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:31 AM | 8:25 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:01 AM | 8:55 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:31 AM | 9:25 AM | 54 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:01 PM | 4:55 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:31 PM | 5:25 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:01 PM | 5:55 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:31 PM | 6:25 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:01 PM | 6:55 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:31 PM | 7:25 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:01 PM | 7:55 PM | 54 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:31 AM | 7:25 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 7:01 AM | 7:55 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 7:31 AM | 8:25 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 8:01 AM | 8:55 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 8:31 AM | 9:25 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 9:01 AM | 9:55 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 9:31 AM | 10:25 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 9:42 AM | 10:36 AM | 54 minutes | Weekend AM |
| 4:31 PM | 5:25 PM | 54 minutes | Weekend PM |
| 5:01 PM | 5:55 PM | 54 minutes | Weekend PM |
| 5:31 PM | 6:25 PM | 54 minutes | Weekend PM |
| 6:01 PM | 6:55 PM | 54 minutes | Weekend PM |
| 6:31 PM | 7:25 PM | 54 minutes | Weekend PM |
| 7:01 PM | 7:55 PM | 54 minutes | Weekend PM |
Naperville to chicago Union station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:10 AM | 5:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:40 AM | 6:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:10 AM | 6:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:40 AM | 7:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:10 AM | 7:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:40 AM | 8:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:10 AM | 8:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:40 AM | 9:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:10 PM | 4:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:40 PM | 5:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:10 PM | 5:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:40 PM | 6:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 PM | 6:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:40 PM | 7:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:10 PM | 7:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 AM | 6:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 6:40 AM | 7:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 7:10 AM | 7:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 7:40 AM | 8:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 8:10 AM | 8:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 8:40 AM | 9:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 9:10 AM | 9:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 9:40 AM | 10:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 4:10 PM | 4:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 4:40 PM | 5:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 5:10 PM | 5:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 5:40 PM | 6:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 6:10 PM | 6:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 6:40 PM | 7:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 7:10 PM | 7:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
Chicago Union Station to Aurora Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Aurora | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:05 AM | 5:53 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:35 AM | 6:23 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:05 AM | 6:53 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:35 AM | 7:23 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:05 AM | 7:53 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:35 AM | 8:23 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:05 AM | 8:53 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:35 AM | 9:23 AM | 48 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:05 PM | 4:53 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:35 PM | 5:23 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:05 PM | 5:53 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:35 PM | 6:23 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:05 PM | 6:53 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:35 PM | 7:23 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:05 PM | 7:53 PM | 48 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:05 AM | 6:53 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 6:35 AM | 7:23 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 7:05 AM | 7:53 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 7:35 AM | 8:23 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 8:05 AM | 8:53 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 8:35 AM | 9:23 AM | 48 minutes | Weekend AM |
| 4:05 PM | 4:53 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 4:35 PM | 5:23 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 5:05 PM | 5:53 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 5:35 PM | 6:23 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 6:05 PM | 6:53 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 6:35 PM | 7:23 PM | 48 minutes | Weekend PM |
| 7:05 PM | 7:53 PM | 48 minutes | Weekend PM |
Naperville to Chicago Union Station Schedule
| Departure Time | Arrival Time at Union Station | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|
| 5:10 AM | 5:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:40 AM | 6:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:10 AM | 6:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:40 AM | 7:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:10 AM | 7:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:40 AM | 8:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:10 AM | 8:45 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:40 AM | 9:15 AM | 35 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:10 PM | 4:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:40 PM | 5:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:10 PM | 5:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:40 PM | 6:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 PM | 6:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:40 PM | 7:15 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:10 PM | 7:45 PM | 35 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 AM | 6:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 6:40 AM | 7:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 7:10 AM | 7:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 7:40 AM | 8:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 8:10 AM | 8:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 8:40 AM | 9:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 9:10 AM | 9:45 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 9:40 AM | 10:15 AM | 35 minutes | Weekend AM |
| 4:10 PM | 4:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 4:40 PM | 5:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 5:10 PM | 5:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 5:40 PM | 6:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 6:10 PM | 6:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 6:40 PM | 7:15 PM | 35 minutes | Weekend PM |
| 7:10 PM | 7:45 PM | 35 minutes | Weekend PM |

Metra Chicago Union Station Overview
Below is the station Overview.
Metra Chicago Union Station Address
225 South Canal Street
Chicago, IL 60606
Metra Lines Serving Chicago Union Station
The following Metra lines operate from Chicago Union Station:
- BNSF Railway Line
- Milwaukee District West Line (MD-W)
- Milwaukee District North Line (MD-N) (via connecting services)
- North Central Service (NCS)
- Heritage Corridor Line
- SouthWest Service (SWS)
These lines connect Chicago with major suburban areas including Aurora, Elgin, Naperville, Joliet, Fox Lake, and more.
Facilities at Metra Chicago Union Station
Passengers at Metra Chicago Union Station can access a wide range of facilities:
- Waiting areas with seating
- Ticket counters & vending machines
- Restrooms
- Food courts and cafes
- Accessibility services (ADA compliant)
- Baggage assistance
- Parking garages nearby
- Bicycle storage
The station is designed to handle heavy passenger traffic while ensuring comfort and convenience.
Metra Chicago Union Station Parking Information
Chicago Union Station provides a variety of parking options for biking and riding. The station includes daily and monthly parking for commuters driving into the city. The following are the primary lots:
1. Union Station Parking Garage
- The multilevel garage is adjacent to the station at 500 W Jackson Blvd and provides easy access to Metra platforms. It is primarily for daily parking, but monthly passes are also available.
2. Surface Lot
- There is a surface lot at 150 W. Adams Street that includes additional parking for daily use. It’s a little further from the station, but easily walkable.
3. Parking Rates
- There are different rates for parking depending on location and duration. Daily parking rates at the garage are generally $20-30, and just a bit less for the surface lot. Monthly rates are provided for commuters of this station.
- You should arrive early for a parking spot since it can get pretty packed at certain times of the day. Private lots and garages are also in the area if Union Station’s own parking is full.
Metra Chicago Union Station Nearby Attractions
- Willis Tower (formerly Sears Tower)
- Millennium Park
- Chicago Riverwalk
- The Art Institute of Chicago
- The Chicago Theatre
- Grant Park
- The Magnificent Mile
- Skydeck Chicago at Willis Tower
- Museum Campus
- Chinatown

You May Also like:
- Metra Millennium Station Guide
- Metra LaSalle Street Station
- Milwaukee District West Line
- Metra Heritage Corridor Line
Q. When does Metra Chicago Union Station open?
Chicago Union Station is open 7 days a week from early morning to late evening. The station is open all day, although each line runs on its own schedule. Weekday rush hours are busy; on weekends, services are more sporadic, but typically every 1-2 hours.
Q. How do I purchase a ticket from the Metra Chicago Union Station counter?
- There are a variety of options for buying Metra tickets:
- Ticket Kiosk: Available at various locations in Union Station, accepts cash, credit, and debit cards.
- Metra Mobile App: Purchase tickets and plan your commute with an easy-to-use app that eliminates the need for paper tickets.
- On board: You can purchase tickets from the conductor as well, but passengers are advised to buy tickets in advance to prevent delays.
- Ticket Windows: You will find manned ticket booths at Union Station where you can buy tickets during normal hours.
Q. Where can I park near Metra Chicago Union Station?
Some of the parking options that are available at Union Station include the following:
- Union Station Parking Garage: Situated at 500 W. Jackson Blvd., it’s an expansive parking garage that is attached to the station on multiple levels.
- Surface Lot 150 W. Adams Street: Additional parking is available close to the station, here.
- Nearby Private Lots: In addition to USI parking, there are other surface and garage lots close by in case Union Station’s facilities are full. Rates vary by location.
Q. How frequently is the train from Metra Chicago Union Station?
From the campgrounds, but also from downtown and south Boulder, hiking in to catch a train (refugees!) depends on who you are, what day it is, etc Generally, the trains come at different intervals depending on their color:
- Weekdays (Rush Hours): For rush hour, most lines operate every 15-30 minutes on trains.
- Weekdays (midafternoon): Normal service provided, except trains operate less frequently; about every 30-60 minutes.
- Weekends: Service runs less frequently on weekends, with most trains servicing the line hourly.
- If you need the exact times, please visit the Metra Website or use their mobile app for current scheduling.
Q. How do I get to popular destinations from Metra Chicago Union Station?
From Chicago Union Station, Most of the major downtown attractions in Chicago are all near one another, so plan and you can walk them all (it is a walking city):
- Millennium Park (15-minute walk)
- Willis Tower (10-minute walk)
- The Art Institute of Chicago (15-20 min. walking)
- Chicago Riverwalk (10-minute walk)
- Magnificent Mile (20-minute walk)
Then again, Chicago Union Station is well connected by bus and the Blue Line, easing travel to neighborhoods farther afield.


