Metra Millennium Station is one of the key commuter rail terminals in downtown Chicago, serving thousands of passengers every day. Located near Millennium Park, this underground station provides convenient access to Chicago’s business district, shopping areas, and tourist attractions. It is mainly used by Metra Electric Line commuters traveling between downtown Chicago and the southern suburbs.
This station is known for its modern underground structure, fast commuter service, and direct connection to some of the most important locations in the city.
Metra Millennium Station Schedule
Metra trains from Millennium Station run frequently, especially during peak commuting hours.
Millennium Station Weekday Schedule
| Departure Time | Destination | Arrival Time | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | University Park | 5:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:30 AM | University Park | 6:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:00 AM | University Park | 6:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:30 AM | University Park | 7:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:00 AM | University Park | 7:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:30 AM | University Park | 8:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:00 AM | University Park | 8:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 4:10 PM | University Park | 4:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:40 PM | University Park | 5:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:10 PM | University Park | 5:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:40 PM | University Park | 6:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 PM | University Park | 6:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:40 PM | University Park | 7:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:10 PM | University Park | 7:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
Millennium Station Weekend Schedule
| Departure Time | Destination | Arrival Time | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | University Park | 6:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 6:30 AM | University Park | 7:15 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 7:00 AM | University Park | 7:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 7:30 AM | University Park | 8:15 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 8:00 AM | University Park | 8:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 8:30 AM | University Park | 9:15 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 9:00 AM | University Park | 9:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 4:00 PM | University Park | 4:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 4:30 PM | University Park | 5:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 5:00 PM | University Park | 5:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 5:30 PM | University Park | 6:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 6:00 PM | University Park | 6:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 6:30 PM | University Park | 7:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |
Millennium Station to Hyde Park
| Departure Time | Destination | Arrival Time at Hyde Park | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | Hyde Park | 5:20 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:30 AM | Hyde Park | 5:50 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:00 AM | Hyde Park | 6:20 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:30 AM | Hyde Park | 6:50 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:00 AM | Hyde Park | 7:20 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:30 AM | Hyde Park | 7:50 AM | 20 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:00 AM | Hyde Park | 8:20 AM | 20 minutes | Weekend AM |
| 8:30 AM | Hyde Park | 8:50 AM | 20 minutes | Weekend AM |
| 9:00 AM | Hyde Park | 9:20 AM | 20 minutes | Weekend AM |
| 4:00 PM | Hyde Park | 4:20 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 4:10 PM | Hyde Park | 4:30 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:30 PM | Hyde Park | 4:50 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 4:40 PM | Hyde Park | 5:00 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:00 PM | Hyde Park | 5:20 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 5:10 PM | Hyde Park | 5:30 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:30 PM | Hyde Park | 5:50 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 5:40 PM | Hyde Park | 6:00 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:00 PM | Hyde Park | 6:20 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 6:10 PM | Hyde Park | 6:30 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:30 PM | Hyde Park | 6:50 PM | 20 minutes | Weekend PM |
| 6:40 PM | Hyde Park | 7:00 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:10 PM | Hyde Park | 7:30 PM | 20 minutes | Weekday PM (Peak) |
Millennium Station to University Park
| Departure Time | Destination | Arrival Time at University Park | Travel Time | Day Type |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | University Park | 5:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 5:30 AM | University Park | 6:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:00 AM | University Park | 6:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 6:30 AM | University Park | 7:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:00 AM | University Park | 7:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 7:30 AM | University Park | 8:15 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 8:00 AM | University Park | 8:45 AM | 45 minutes | Weekday AM (Peak) |
| 9:00 AM | University Park | 9:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 10:00 AM | University Park | 10:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 11:00 AM | University Park | 11:45 AM | 45 minutes | Weekend AM |
| 4:10 PM | University Park | 4:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:40 PM | University Park | 5:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:10 PM | University Park | 5:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 5:40 PM | University Park | 6:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:10 PM | University Park | 6:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 6:40 PM | University Park | 7:25 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 7:10 PM | University Park | 7:55 PM | 45 minutes | Weekday PM (Peak) |
| 4:00 PM | University Park | 4:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 4:30 PM | University Park | 5:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 5:00 PM | University Park | 5:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 5:30 PM | University Park | 6:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 6:00 PM | University Park | 6:45 PM | 45 minutes | Weekend PM |
| 6:30 PM | University Park | 7:15 PM | 45 minutes | Weekend PM |

Metra Millennium Station Overview
Below is the station Overview.
Metra Millennium Station Address
151 N Michigan Ave
Chicago, IL 60601
Metra Millennium Station Parking
There is no dedicated parking for Millennium Station; however, there are three public parking garages in the vicinity. But there are plenty of parking options right around:
Nearby Parking Options:
1. Millennium Park Garage
- Address: 5 S Columbus Dr, Chicago, IL 60603
- Attached to Millennium Station, parking is easy for those traveling by train.
2. Grant Park North Garage
- Address: 25 N Michigan Ave, Chicago, IL 60602
- Just down the block from the station, parking is available for both Millennium Park and Metra visitors.
3. Other Nearby Lots:
- A number of other private pay lots are situated a couple of blocks away near the station, along Michigan Avenue, and in the Loop.
Public Transportation:
- For those who want to avoid parking, you can easily access Millennium Station at State/Lake Station via CTA buses and the CTA Red Line (State/Lake), which lies within a short walk.
- They do have parking if you would like to drive to this location, just make sure to check and see what the hourly pricing is for their garage, as it can fluctuate, especially when there’s a concert going on.
Metra Lines Serving Millennium Station
Millennium Station primarily serves the Metra Electric Line, which includes:
- Metra Electric Main Line
- Metra Electric Blue Island Branch
- Metra Electric South Chicago Branch
These lines connect downtown Chicago with southern suburbs such as:
- Hyde Park
- Homewood
- University Park
- Blue Island
- South Chicago neighborhoods
Facilities at Metra Millennium Station
Passengers can enjoy several facilities, including:
- Clean underground waiting areas
- Ticket vending machines
- Accessibility (ADA compliant elevators & ramps)
- Restrooms
- Security services
- Direct access to Pedway system
- Nearby food and retail options
Metra Millennium Station Nearby Attractions
- Millennium Park
- The Art Institute of Chicago
- Grant Park
- The Magnificent Mile
- Chicago Cultural Center
- Navy Pier
- The Chicago Theatre

You May Also Like:
- Metra LaSalle Street Station
- Milwaukee District West Line
- Metra Heritage Corridor Line
- Metra Chicago Union Station Guide
FAQs
Q. Where is Millennium Station?
Millennium Station is situated at 151 W. Jackson Blvd, Chicago, IL 60604, below Millennium Park in downtown Chicago. It’s within easy reach of local sights and public transport.
Q. How do I buy Metra tickets in Millennium Station?
Tickets may be purchased in the station at a ticket window, or from vending machines located inside the station, on MP36PH-3S and MPH-3C cab cars, on Metra´s app., and in most cases aboard the train. Mobile tickets are also accepted.
Q. Are there parking facilities at Millennium Station?
There is no parking at Millennium Station; however, other public garages and surface lots are nearby, such as those downtown.
Q. What train is at Millennium Station?
Millennium Station serves the Electric Line, Rock Island District Line, and Southwest Service throughout the areas of Chicago.
Q. When are the busiest times for trains leaving Metra Millennium Station?
The rush hour times are generally from the early morning (6:00 – 9:00 am) and late afternoon/evening (4:00 – 6:30 pm); these hours not only find more trains running but also more passengers as well.


